Метод | Формування | Розвиток | Темп навчання | |||||||||
Теор. знання | Факт. знання | Спос. діял. | Сл.-логіч. мис. | Наоч.-образ. мис. | Самост. мисл. | Мови | Пізнав. інтер. | Труд. нав. | Волі | емоцій | ||
| Словені | +! | +! | – | +! | – | – | + | +! | + | + | + | Швидкий |
| Наочні | + | + | _ | +! | + | +! | +! | + | + | Середній | ||
| Практичні | – | + | +! | _ | + | +! | _ | + | +! | +! | Середній | |
| Репродукт. | + | +! | +! | + | +! | _ | +! | + | + | +! | + | Швидкий |
| Проб.-пош. | +! | + | _ | +! | _ | +! | +! | +! | + | +! | Повільний | |
| Індуктивні | + | + | +! | + | +! | + | + | + | + | +! | +! | Повільний |
| Дедуктивні | +! | +! | _ | +! | + | + | + | + | + | _ | +! | Швидкий |
| Роб. з вч. | +! | +! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Швидкий |
| Сам. роб. | + | + | +! | + | + | +! | +! | + | +! | +! | +! | Середній |
| Пізнав. ігри | + | + | + | + | +! | +! | +! | + | +! | + | +! | Повільний |
| Нав. дискус. | +! | +! | _ | +! | + | +! | + | +! | +! | +! | +! | Повільний |
| Усний конт. | +! | +! | _ | +! | _ | + | + | +! | + | + | + | Середній |
| Письм. кон. | + | _ | + | + | + | + | + | +! | +! | Середній | ||
| Лаб. конт. | + | _ | +! | _ | _ | + | _ | + | + | +! | + | Повільний |
+! – вирішує це завдання успішніше, ніж інші методи даної групи;
+ – вирішує це завдання;
– – вирішує це завдання менш успішно, ніж інші методи цієї групи.