| Графічний дизайн | |
| Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації | |
| 1 | Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі | 02/09 |
| 2 | Дизайн і його тенденції. Цифрове мистецтво | 09/09 |
| 3 | Сучасна реклама та фірмовий стиль. Електронні та друковані портфоліо | 16/09 |
| 4 | Типографіка, шрифти і шрифтові пари. Коротка історія дизайну і типографіки | 23/09 |
| 5 | Інфографіка | 30/09 |
| 6 | Растрова графіка | 07/10 |
| Характеристики зображення та засобів його відтворення | |
| 7 | Растровий графічний редактор як інструмент для дизайну | 21/10 |
| 8 | Концепція побудови пошарового зображення. Робота з шарами. Створення колажів. Прийоми колажування | 04/11 |
| 9 | Робота з текстом | 11/11 |
| 10 | Робота з векторними елементами | 18/11 |
| 11 | Ретуш та художня обробка зображень | 25/11 |
| 12 | Тонова корекція зображень. Робота з кольором | 02/12 |
| 13 | Анімація в растровому графічному редакторі | 09/12 |
| 14 | Створення елементів для веб-сторінок | 16/12 |
| 15 | Розробка дизайну та створення графічних проектів | 23/12 |
| Основи композиції та дизайну | |
| 16 | Колір. Теорія кольору. Колористика | 14/01 |
| 17 | Основи теорії дизайну. Стиль та композиція в дизайні | 21/01 |
| 18 | Символи та образи. Художній образ | 28/01 |
| 19 | Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентика | 04/02 |
| 20 | Створення логотипів. Брендгайд. Брендбук | 11/02 |
| Векторна графіка | |
| 21 | Векторний графічний редактор як інструмент для дизайну | 25/02 |
| 22 | Робота з векторними контурами | 04/03 |
| 23 | Заливка об’єктів. Робота з градієнтами | 11/03 |
| 24 | Впорядковування, вирівнювання й об’єднання об’єктів | 18/03 |
| 25 | Художнє оформлення тексту | 01/04 |
| 26 | Художні ефекти. Робота з символьними об’єктами | 08/04 |
| 27 | Робота з текстом. Макетування | 15/04 |
| 28 | Розробка дизайну афіш, квитків, флаєрів, постерів тощо | 22/04 |
| Графічний дизайн у поліграфії | |
| 29 | Комп’ютерна верстка. Програми для комп’ютерної верстки | 06/05 |
| 30 | Багатосторінкові видання та їх формат | 13/05 |
| 31 | Основи композиції і архітектоніки багатосторінкового видання | 20/05 |
| 32 | Композиційні прийоми створення листівки | 27/05 |
| 33 | Буклет. Призначення. Принципи композиції. Види буклетів | 03/06 |
| 34 | Створення обкладинки журналу | 10/06 |
| 35 | Виконання індивідуальних та колективних проектів | |